ClickFunnels
Constructeur de tunnels de vente et plateforme marketing tout-en-un
Fiche vérifiée le 7 juillet 2026
Tarifs
facturation en USD, conversion indicative au 2026-07-07
| Plan | Prix / mois | Note |
|---|---|---|
| Launch | 83 €/mois | ≈ 83 € (97 $ convertis), facturation mensuelle ; 81 $/mois au paiement annuel |
| Scale | 169 €/mois | ≈ 169 € (197 $ convertis), facturation mensuelle ; 164 $/mois au paiement annuel |
| Optimize | 255 €/mois | ≈ 255 € (297 $ convertis), facturation mensuelle ; 248 $/mois au paiement annuel |
| Dominate | 430 €/mois | ≈ 430 €/mois (5 997 $/an convertis), disponible uniquement en facturation annuelle |
Tarifs relevéssource
Les 13 features, une par une
| Feature | Verdict | Détail & source |
|---|---|---|
| CRM & pipeline | Oui | CRM avec gestion des contacts (10K à 400K selon le plan).source |
| Sites & tunnels de vente | Oui | Tunnels de vente illimités sur tous les plans (cœur du produit).source |
| Email marketing | Oui | Envois d'emails inclus (50K à 1,2M/mois selon le plan).source |
| SMS & WhatsApp | Inconnu | Non mentionné sur la page de tarifs. |
| Formations en ligne | Oui | Cours en ligne (3 à 20 selon le plan).source |
| Communautés | Oui | Fonction communauté listée dans les fonctionnalités.source |
| Webinars | Inconnu | Non listé explicitement sur la page de tarifs. |
| Automatisations no-code | Oui | Workflows / automatisations inclus.source |
| IA intégrée | Oui | Quota de « AI Words » (rédaction IA) par plan, de 1M à 10M.source |
| Programme d'affiliation | Oui | Gestion d'affiliés (affiliate management) incluse.source |
| Paiements & facturation | Oui | Boutique e-commerce et paiements intégrés.source |
| Réseaux sociaux (planification) | Inconnu | Pas de planificateur de réseaux sociaux mentionné sur la page de tarifs. |
| Marque blanche / revente | Inconnu | Non mentionné sur la page de tarifs. |
Notre lecture
ClickFunnels a inventé la catégorie du tunnel de vente, et sa version actuelle a rattrapé son retard : CRM, cours, e-commerce, workflows, rédaction IA, tout y est. Le problème n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il coûte et à qui il parle. À 97 $ le ticket d'entrée (facturé en dollars), tu payes surtout une culture du « launch » américaine, une interface et un support 100 % anglais, et des intégrations pensées d'abord pour l'écosystème US. Pour un solopreneur français qui veut vendre en euros avec une assistance qui décroche dans sa langue, cette puissance se règle en frottements d'usage plus qu'en résultats.