Kajabi
Plateforme premium de création, d'hébergement et de vente de formations et de contenus en ligne.
Fiche vérifiée le 5 octobre 2026
Tarifs
facturation en USD, conversion indicative au 2026-07-07 ; grille à trois paliers (Basic/Growth/Pro) au 2026-08-24 — le plan Starter mentionné auparavant ne figure plus sur la grille publique. Prix USD inchangés au 2026-10-05 (179 / 249 / 499 $ en mensuel ; 143 / 199 / 399 $ par mois en engagement annuel).
| Plan | Prix / mois | Note |
|---|---|---|
| Basic | 154 €/mois | prix mensuel ~154€ (179$); ~143$/mois en engagement annuel |
| Growth | 214 €/mois | ~214€ (249$ convertis) ; ~199$/mois en engagement annuel |
| Pro | 429 €/mois | ~429€ (499$ convertis) ; ~399$/mois en engagement annuel |
Tarifs relevéssource
Les 13 features, une par une
| Feature | Verdict | Détail & source |
|---|---|---|
| CRM & pipeline | Oui | CRM par contacts : 2 500 sur Basic, 25 000 sur Growth, 100 000 sur Pro.source |
| Sites & tunnels de vente | Oui | Funnels et landing pages illimités sur les trois paliers.source |
| Email marketing | Oui | emailing illimitésource |
| SMS & WhatsApp | Inconnu | SMS non mentionné dans la grille tarifaire consultée |
| Formations en ligne | Oui | Produits/cours : 5 sur Basic, 50 sur Growth, illimités sur Pro.source |
| Communautés | Oui | Communautés incluses : 1 sur Basic, 1 sur Growth, 3 sur Pro (au 2026-10-05).source |
| Webinars | Inconnu | aucun webinar natif mentionné dans la grille tarifaire |
| Automatisations no-code | Oui | Automations avancées dès le plan Basicsource |
| IA intégrée | Partiel | Crédits IA inclus selon le palier : 0 sur Basic, 500 sur Growth, 1 000 sur Pro ; « Expert Agents » annoncés « coming soon ».source |
| Programme d'affiliation | Oui | Affiliate Programs affiché sur tous les paliers de la grillesource |
| Paiements & facturation | Oui | Traitement des paiements intégré (frais 2,9 % / 2,8 % / 2,7 % selon le palier Basic/Growth/Pro) affiché sur la grille tarifaire. Frais sur passerelle tierce : 2 % / 1 % / 0,5 % selon le palier (au 2026-10-05).source |
| Réseaux sociaux (planification) | Inconnu | planification réseaux sociaux non mentionnée dans la grille tarifaire |
| Marque blanche / revente | Partiel | La grille tarifaire coche « Remove Kajabi branding » sur le palier Pro uniquement (au 2026-10-05) : marque blanche de surface, aucune revente de la plateforme en marque blanche affichée.source |
Notre lecture
Parlons chiffres, puisque c'est là que Kajabi tranche : le premier palier vérifié démarre à ~154 €/mois (179 $) et grimpe à ~429 € (499 $). Pour ce prix, tu obtiens la Rolls des plateformes de formations — pages, emails, communautés, checkout léché — et une réputation méritée côté expérience créateur. Ce que le tarif n'achète pas : pas de SMS ni de webinar natifs visibles, une IA encore en partie 'coming soon', et une interface qui reste en anglais (traduction de surface seulement). Excellent pour vendre du savoir en anglais; cher et incomplet pour piloter tout un business francophone.