Kajabi
Plateforme premium de création, d'hébergement et de vente de formations et de contenus en ligne.
Fiche vérifiée le 10 août 2026
Tarifs
facturation en USD, conversion indicative au 2026-07-07 ; un plan Starter figure sur la grille sans prix public affiché au 2026-08-10.
| Plan | Prix / mois | Note |
|---|---|---|
| Basic | 154 €/mois | prix mensuel ~154€ (179$); ~143$/mois en engagement annuel |
| Growth | 214 €/mois | ~214€ (249$ convertis) |
| Pro | 429 €/mois | ~429€ (499$ convertis) |
Tarifs relevéssource
Les 13 features, une par une
| Feature | Verdict | Détail & source |
|---|---|---|
| CRM & pipeline | Oui | CRM par contacts (250 à 100 000 selon plan)source |
| Sites & tunnels de vente | Oui | funnels et landing pages inclus ; sites limités (1 sur Starter/Basic/Growth, 3 sur Pro)source |
| Email marketing | Oui | emailing illimitésource |
| SMS & WhatsApp | Inconnu | SMS non mentionné dans la grille tarifaire consultée |
| Formations en ligne | Oui | produits/cours (1 à illimité selon plan)source |
| Communautés | Oui | source |
| Webinars | Inconnu | aucun webinar natif mentionné dans la grille tarifaire |
| Automatisations no-code | Oui | Automations avancées dès le plan Basicsource |
| IA intégrée | Partiel | IA intégrée limitée sur Starter, incluse dès le plan Basicsource |
| Programme d'affiliation | Oui | Affiliate Programs affiché sur tous les paliers de la grillesource |
| Paiements & facturation | Inconnu | les paiements ne sont pas détaillés dans l'extrait de la grille tarifaire consultée |
| Réseaux sociaux (planification) | Inconnu | planification réseaux sociaux non mentionnée dans la grille tarifaire |
| Marque blanche / revente | Inconnu | app mobile brandée disponible, mais pas de revente en marque blanche mentionnée |
Notre lecture
Parlons chiffres, puisque c'est là que Kajabi tranche : le premier palier vérifié démarre à ~154 €/mois (179 $) et grimpe à ~429 € (499 $). Pour ce prix, tu obtiens la Rolls des plateformes de formations — pages, emails, communautés, checkout léché — et une réputation méritée côté expérience créateur. Ce que le tarif n'achète pas : pas de SMS ni de webinar natifs visibles, une IA encore en partie 'coming soon', et une interface qui reste en anglais (traduction de surface seulement). Excellent pour vendre du savoir en anglais; cher et incomplet pour piloter tout un business francophone.